Светодиодное освещение - COBs, двигатели, модули
Светодиодное освещение - COBs, двигатели, модули - инновационные и многофункциональные компоненты, предлагающие высокую яркость и энергоэффективность. Наша коллекция включает разнообразные светодиодные решения, такие как COBs (модули на кристалле), двигатели и модули, которые обеспечивают мощное и равномерное освещение. От домашнего освещения до промышленных проектов, наши компоненты созданы для удовлетворения самых требовательных пользователей. Погрузитесь в мир легкости установки и высокой производительности с помощью наших качественных продуктов, которые сочетают в себе функциональность и стильный дизайн. Обновите свою электронику с помощью наших светодиодных решений, чтобы достичь яркого и эффективного освещения, подходящего для любого проекта или пространства:Профессиональные поставщики электронных компонентов | CHIPIC
Производство :
- Прикладные фильтры :
39120 продукты
| ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ПРОИЗВОДСТВО | АКЦИИ | ОПИСАНИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
BXRH-40G0600-A-73 | Bridgelux | 47,256 Сегодня корабль | V4 HD NEUTRAL WHITE LED ARRAY | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1304-0000-000F00A427H | Cree Inc. | 18,374 Сегодня корабль | LED COB CXA1304 WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1304-0000-000F00B230H | Cree Inc. | 35,983 Сегодня корабль | LED COB CXA1304 WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1304-0000-000F00B235H | Cree Inc. | 36,162 Сегодня корабль | LED COB CXA1304 WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1304-0000-000F00B440H | Cree Inc. | 33,635 Сегодня корабль | LED COB CXA1304 NEUTRAL WHT SQ | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CIM-14-24-90-36-AC30-F4-3 | Luminus Devices Inc. | 16,436 Сегодня корабль | LED COB 2400K WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1304-0000-000F00C250H | Cree Inc. | 33,259 Сегодня корабль | LED COB CXA1304 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CIM-14-27-95-36-AC30-F4-3 | Luminus Devices Inc. | 40,956 Сегодня корабль | LED COB 2700K WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1304-0000-000F0HB240H | Cree Inc. | 23,236 Сегодня корабль | LED COB CXA1304 NEUTRAL WHT SQ | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CIM-14-30-80-36-AC32-F4-3 | Luminus Devices Inc. | 57,086 Сегодня корабль | LED COB 3000K WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1304-0000-000F0HB450H | Cree Inc. | 36,902 Сегодня корабль | LED COB CXA1304 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CIM-14-30-90-36-AC32-F4-3 | Luminus Devices Inc. | 31,094 Сегодня корабль | LED COB 3000K WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CIM-14-30-90-36-AC34-F4-3 | Luminus Devices Inc. | 32,756 Сегодня корабль | LED COB 3000K WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
SPHWHAHDNB27YZT2E4 | Samsung Semiconductor, Inc. | 61,597 Сегодня корабль | LED COB LC006D 4000K SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CIM-14-30-95-36-AC30-F4-3 | Luminus Devices Inc. | 62,818 Сегодня корабль | LED COB 3000K WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
SPHWHAHDNB27YZU2E0 | Samsung Semiconductor, Inc. | 18,510 Сегодня корабль | LED COB LC006D 3500K SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CIM-14-35-80-36-AC32-F4-3 | Luminus Devices Inc. | 26,811 Сегодня корабль | LED COB 3500K WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
SPHWHAHDNB27YZV2E9 | Samsung Semiconductor, Inc. | 28,374 Сегодня корабль | LED COB LC006D 3000K SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CIM-14-35-90-36-AC32-F4-3 | Luminus Devices Inc. | 48,748 Сегодня корабль | LED COB 3500K WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
SPHWHAHDNB27YZW2D7 | Samsung Semiconductor, Inc. | 58,758 Сегодня корабль | LED COB LC006D 2700K SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
