Светодиодное освещение - COBs, двигатели, модули
Светодиодное освещение - COBs, двигатели, модули - инновационные и многофункциональные компоненты, предлагающие высокую яркость и энергоэффективность. Наша коллекция включает разнообразные светодиодные решения, такие как COBs (модули на кристалле), двигатели и модули, которые обеспечивают мощное и равномерное освещение. От домашнего освещения до промышленных проектов, наши компоненты созданы для удовлетворения самых требовательных пользователей. Погрузитесь в мир легкости установки и высокой производительности с помощью наших качественных продуктов, которые сочетают в себе функциональность и стильный дизайн. Обновите свою электронику с помощью наших светодиодных решений, чтобы достичь яркого и эффективного освещения, подходящего для любого проекта или пространства:Профессиональные поставщики электронных компонентов | CHIPIC
Производство :
- Прикладные фильтры :
39120 продукты
| ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ПРОИЗВОДСТВО | АКЦИИ | ОПИСАНИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CXA1310-0000-000F00K40E3 | Cree Inc. | 51,147 Сегодня корабль | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
GW KAGLB3.EM-TPTQ-65S3-T02 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | 38,350 Сегодня корабль | COB LED SOLERIQ S 13 6500K | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1310-0000-000F0HK20E2 | Cree Inc. | 31,106 Сегодня корабль | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
GW KAFHB3.CM-QURP-30S3-T02 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | 23,085 Сегодня корабль | COB LED SOLERIQ S 9 3000K | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1310-0000-000F0HK20E5 | Cree Inc. | 58,104 Сегодня корабль | LED COB CXA1310 NEUTRAL WHT SQ | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
GW KAHQB2.EM-VPVQ-50S3-T02 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | 60,667 Сегодня корабль | COB LED SOLERIQ S 19 5000K | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1310-0000-000N0HK20E1 | Cree Inc. | 21,821 Сегодня корабль | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
VLSL12A03-3Q3T-50A | Vishay Semiconductor Opto Division | 56,301 Сегодня корабль | LED MOD HIGH POWER WHITE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1310-0000-000N0HK20E2 | Cree Inc. | 52,044 Сегодня корабль | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
GW KAFHB3.CM-RPRQ-40S3 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | 34,116 Сегодня корабль | COB LED SOLERIQ S9 SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1310-0000-000N0HK20E3 | Cree Inc. | 53,849 Сегодня корабль | LED COB CXA1310 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1310-0000-000N0HK20E5 | Cree Inc. | 56,294 Сегодня корабль | LED COB CXA1310 NEUTRAL WHT SQ | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
GW KAGJB3.CM-SPSQ-35B3-T02 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | 52,525 Сегодня корабль | COB LED SOLERIQ S13 SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
SPHWHAHDNH27YZU2D2 | Samsung Semiconductor, Inc. | 36,542 Сегодня корабль | LED COB LC033D 3500K SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
GW KAGJB3.CM-SQSR-40S3-T02 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | 57,736 Сегодня корабль | COB LED SOLERIQ S13 SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
SPHWHAHDNH27YZV2D2 | Samsung Semiconductor, Inc. | 18,453 Сегодня корабль | LED COB LC033D 3000K SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
GW KAGMB3.CM-SSST-27S3 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | 61,856 Сегодня корабль | COB LED SOLERIQ S13 SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
SPHWHAHDNH27YZW2D2 | Samsung Semiconductor, Inc. | 33,123 Сегодня корабль | LED COB LC033D 2700K SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
GW KAGMB3.CM-STSU-30S3 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | 26,246 Сегодня корабль | COB LED SOLERIQ S13 SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1820-0000-000N00Q227F | Cree Inc. | 21,263 Сегодня корабль | LED ARRAY XLAMP CXA1820 WHITE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
