Светодиодное освещение - COBs, двигатели, модули
Светодиодное освещение - COBs, двигатели, модули - инновационные и многофункциональные компоненты, предлагающие высокую яркость и энергоэффективность. Наша коллекция включает разнообразные светодиодные решения, такие как COBs (модули на кристалле), двигатели и модули, которые обеспечивают мощное и равномерное освещение. От домашнего освещения до промышленных проектов, наши компоненты созданы для удовлетворения самых требовательных пользователей. Погрузитесь в мир легкости установки и высокой производительности с помощью наших качественных продуктов, которые сочетают в себе функциональность и стильный дизайн. Обновите свою электронику с помощью наших светодиодных решений, чтобы достичь яркого и эффективного освещения, подходящего для любого проекта или пространства:Профессиональные поставщики электронных компонентов | CHIPIC
Производство :
- Прикладные фильтры :
39120 продукты
| ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ПРОИЗВОДСТВО | АКЦИИ | ОПИСАНИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CXA1510-0000-000F00J40E5 | Cree Inc. | 26,335 Сегодня корабль | LED COB CX1510 4000K WHITE SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1510-0000-000F0HH40E1 | Cree Inc. | 56,881 Сегодня корабль | LED COB CX1510 6500K WHITE SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1510-0000-000F0HH40E2 | Cree Inc. | 42,565 Сегодня корабль | LED COB CX1510 5700K WHITE SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1510-0000-000F0HH40E3 | Cree Inc. | 35,096 Сегодня корабль | LED COB CX1510 5000K WHITE SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1510-0000-000F0HH40E5 | Cree Inc. | 60,450 Сегодня корабль | LED COB CX1510 4000K WHITE SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1510-0000-000F0HH440H | Cree Inc. | 26,003 Сегодня корабль | LED COB CX1510 4000K WHITE SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1510-0000-000N00H440F | Cree Inc. | 42,444 Сегодня корабль | LED COB CX1510 4000K WHITE SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1510-0000-000N00H450F | Cree Inc. | 45,817 Сегодня корабль | LED COB CX1510 5000K WHITE SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1510-0000-000N00H457F | Cree Inc. | 24,592 Сегодня корабль | LED COB CX1510 5700K WHITE SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1510-0000-000N00H465F | Cree Inc. | 40,655 Сегодня корабль | LED COB CX1510 6500K WHITE SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1510-0000-000N00J40E1 | Cree Inc. | 17,400 Сегодня корабль | LED COB CX1510 6500K WHITE SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1510-0000-000N00J40E2 | Cree Inc. | 45,332 Сегодня корабль | LED COB CX1510 5700K WHITE SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1510-0000-000N00J40E3 | Cree Inc. | 36,838 Сегодня корабль | LED COB CX1510 5000K WHITE SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1510-0000-000N00J40E5 | Cree Inc. | 18,299 Сегодня корабль | LED COB CX1510 4000K WHITE SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1510-0000-000N0HH40E1 | Cree Inc. | 32,067 Сегодня корабль | LED COB CX1510 6500K WHITE SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1510-0000-000N0HH40E2 | Cree Inc. | 18,826 Сегодня корабль | LED COB CX1510 5700K WHITE SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1510-0000-000N0HH40E3 | Cree Inc. | 42,292 Сегодня корабль | LED COB CX1510 5000K WHITE SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1510-0000-000N0HH40E5 | Cree Inc. | 41,224 Сегодня корабль | LED COB CX1510 4000K WHITE SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1510-0000-000N0HH440H | Cree Inc. | 18,776 Сегодня корабль | LED COB CX1510 4000K WHITE SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXB1304-0000-000C0HC450E | Cree Inc. | 47,771 Сегодня корабль | LED COB CXB1304 5000K WHT SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
