Алюминиевые электролитические конденсаторы
Увеличьте емкость и надежность своих электронных устройств с помощью нашей категории алюминиевых электролитических конденсаторов. Наша коллекция предлагает высококачественные компоненты, обеспечивающие стабильность и долговечность в вашей системе. С большими значениями ёмкости и низкими потерями, они идеально подходят для устройств с высокими требованиями по энергопотреблению. Доверьтесь надежности и производительности алюминиевых электролитических конденсаторов, разработанных для обеспечения безупречной работы вашего оборудования. Обновите свои устройства с высококачественными компонентами для достижения оптимальных результатов:Профессиональные поставщики электронных компонентов | CHIPIC
Производство :
- Прикладные фильтры :
118812 продукты
| ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ПРОИЗВОДСТВО | АКЦИИ | ОПИСАНИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ECO-S1EP273DA | Panasonic Electronic Components | 62,172 Сегодня корабль | CAP ALUM 27000UF 20% 25V SNAP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CGS143T250X5L | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 32,140 Сегодня корабль | CAP ALUM 14000UF 250V SCREW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
ECO-S1EP273EA | Panasonic Electronic Components | 41,491 Сегодня корабль | CAP ALUM 27000UF 20% 25V SNAP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
LNK2H682MSEJBB | Nichicon | 28,907 Сегодня корабль | CAP ALUM 6800UF 20% 500V SCREW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
ECO-S1EP333DA | Panasonic Electronic Components | 39,810 Сегодня корабль | CAP ALUM 33000UF 20% 25V SNAP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
LNK2H682MSEJBN | Nichicon | 37,214 Сегодня корабль | CAP ALUM 6800UF 20% 500V SCREW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
ECO-S1EP333EA | Panasonic Electronic Components | 28,321 Сегодня корабль | CAP ALUM 33000UF 20% 25V SNAP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
B43741A9828M007 | EPCOS (TDK) | 41,053 Сегодня корабль | CAP ALUM 8200UF 20% 400V SCREW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
ECO-S1EP393EA | Panasonic Electronic Components | 43,377 Сегодня корабль | CAP ALUM 39000UF 20% 25V SNAP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
B43741B6568M000 | EPCOS (TDK) | 18,114 Сегодня корабль | CAP ALUM 5600UF 20% 500V SCREW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
ECO-S1EP473EA | Panasonic Electronic Components | 30,582 Сегодня корабль | CAP ALUM 47000UF 20% 25V SNAP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
HES502G350X5C | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 13,686 Сегодня корабль | CAP ALUM 5000UF 350V SCREW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
ECO-S1VP332AA | Panasonic Electronic Components | 55,393 Сегодня корабль | CAP ALUM 3300UF 20% 35V SNAP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
B43720B8398M000 | EPCOS (TDK) | 17,574 Сегодня корабль | CAP ALUM 3900UF 20% 600V SCREW | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
ECO-S1VP392AA | Panasonic Electronic Components | 21,751 Сегодня корабль | CAP ALUM 3900UF 20% 35V SNAP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
B43742B6688M000 | EPCOS (TDK) | 28,467 Сегодня корабль | CAP ALUM 6800UF 20% 500V SCREW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
ECO-S1VP472AA | Panasonic Electronic Components | 55,808 Сегодня корабль | CAP ALUM 4700UF 20% 35V SNAP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
B43712A5129M000 | EPCOS (TDK) | 32,595 Сегодня корабль | CAP ALUM 12000UF 20% 450V SCREW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
ECO-S1VP472CA | Panasonic Electronic Components | 42,568 Сегодня корабль | CAP ALUM 4700UF 20% 35V SNAP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
B43457A4129M003 | EPCOS (TDK) | 57,590 Сегодня корабль | CAP ALUM 12000UF 20% 350V SCREW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
