Алюминиевые электролитические конденсаторы
Увеличьте емкость и надежность своих электронных устройств с помощью нашей категории алюминиевых электролитических конденсаторов. Наша коллекция предлагает высококачественные компоненты, обеспечивающие стабильность и долговечность в вашей системе. С большими значениями ёмкости и низкими потерями, они идеально подходят для устройств с высокими требованиями по энергопотреблению. Доверьтесь надежности и производительности алюминиевых электролитических конденсаторов, разработанных для обеспечения безупречной работы вашего оборудования. Обновите свои устройства с высококачественными компонентами для достижения оптимальных результатов:Профессиональные поставщики электронных компонентов | CHIPIC
Производство :
- Прикладные фильтры :
118812 продукты
| ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ПРОИЗВОДСТВО | АКЦИИ | ОПИСАНИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MLS331M200EK1C | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 19,601 Сегодня корабль | CAP ALUM 330UF 20% 200V FLATPACK | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
UHE0J153MHT | Nichicon | 45,574 Сегодня корабль | CAP ALUM 15000UF 20% 6.3V RADIAL | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLS442M040EK0A | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 51,004 Сегодня корабль | CAP ALUM 4400UF 20% 40V FLATPACK | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
UHE0J182MHT | Nichicon | 24,878 Сегодня корабль | CAP ALUM 1800UF 20% 6.3V RADIAL | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLS401M150EK0A | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 30,492 Сегодня корабль | CAP ALUM 400UF 20% 150V FLATPACK | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
UHE0J183MHT | Nichicon | 30,667 Сегодня корабль | CAP ALUM 18000UF 20% 6.3V RADIAL | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLS442M040EK1A | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 41,052 Сегодня корабль | CAP ALUM 4400UF 20% 40V FLATPACK | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
UHE0J222MPT | Nichicon | 32,939 Сегодня корабль | CAP ALUM 2200UF 20% 6.3V RADIAL | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLS442M040EK1C | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 42,719 Сегодня корабль | CAP ALUM 4400UF 20% 40V FLATPACK | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MLS112M075EK1A | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 51,535 Сегодня корабль | CAP ALUM 1100UF 20% 75V FLATPACK | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
UHE0J272MHT | Nichicon | 48,140 Сегодня корабль | CAP ALUM 2700UF 20% 6.3V RADIAL | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLS221M250EK1C | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 49,653 Сегодня корабль | CAP ALUM 220UF 20% 250V FLATPACK | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
UHE0J272MPT6 | Nichicon | 33,982 Сегодня корабль | CAP ALUM 2700UF 20% 6.3V RADIAL | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLS442M040EK1D | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 16,400 Сегодня корабль | CAP ALUM 4400UF 20% 40V FLATPACK | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
UHE0J331MET | Nichicon | 26,753 Сегодня корабль | CAP ALUM 330UF 20% 6.3V RADIAL | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLS152M060EK1A | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 17,771 Сегодня корабль | CAP ALUM 1500UF 20% 60V FLATPACK | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
UHE0J332MHT | Nichicon | 40,355 Сегодня корабль | CAP ALUM 3300UF 20% 6.3V RADIAL | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLS152M060EK1C | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 44,667 Сегодня корабль | CAP ALUM 1500UF 20% 60V FLATPACK | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MLS221M250EK0A | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 29,733 Сегодня корабль | CAP ALUM 220UF 20% 250V FLATPACK | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
UHE0J392MHT | Nichicon | 26,731 Сегодня корабль | CAP ALUM 3900UF 20% 6.3V RADIAL | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
