Алюминиевые электролитические конденсаторы
Увеличьте емкость и надежность своих электронных устройств с помощью нашей категории алюминиевых электролитических конденсаторов. Наша коллекция предлагает высококачественные компоненты, обеспечивающие стабильность и долговечность в вашей системе. С большими значениями ёмкости и низкими потерями, они идеально подходят для устройств с высокими требованиями по энергопотреблению. Доверьтесь надежности и производительности алюминиевых электролитических конденсаторов, разработанных для обеспечения безупречной работы вашего оборудования. Обновите свои устройства с высококачественными компонентами для достижения оптимальных результатов:Профессиональные поставщики электронных компонентов | CHIPIC
Производство :
- Прикладные фильтры :
118812 продукты
| ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ПРОИЗВОДСТВО | АКЦИИ | ОПИСАНИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
B43740A5688M007 | EPCOS (TDK) | 32,634 Сегодня корабль | CAP ALUM 6800UF 20% 450V SCREW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
500C404U050FG2D | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 40,735 Сегодня корабль | CAP ALUM 400000UF 50V SCREW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
B43564A4159M007 | EPCOS (TDK) | 58,430 Сегодня корабль | CAP ALUM 15000UF 20% 350V SCREW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
B43455A5109M7 | EPCOS (TDK) | 60,470 Сегодня корабль | CAP ALUM 10000UF 20% 450V SCREW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
B43740A4129M7 | EPCOS (TDK) | 34,454 Сегодня корабль | CAP ALUM 12000UF 20% 350V SCREW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
B43455A0129M003 | EPCOS (TDK) | 44,593 Сегодня корабль | CAP ALUM 12000UF 20% 400V SCREW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
B43740A9109M007 | EPCOS (TDK) | 47,600 Сегодня корабль | CAP ALUM 10000UF 20% 400V SCREW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
B43455A5109M3 | EPCOS (TDK) | 14,467 Сегодня корабль | CAP ALUM 10000UF 20% 450V SCREW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
B43457A5109M3 | EPCOS (TDK) | 56,875 Сегодня корабль | CAP ALUM 10000UF 20% 450V SCREW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
LNT2W103MSEJBB | Nichicon | 27,827 Сегодня корабль | CAP ALUM 10000UF 20% 450V SCREW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
LNT2W103MSEJBN | Nichicon | 52,814 Сегодня корабль | CAP ALUM 10000UF 20% 450V SCREW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
LNX2J392MSEJBB | Nichicon | 27,210 Сегодня корабль | CAP ALUM 3900UF 20% 630V SCREW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
LNX2J392MSEJBN | Nichicon | 19,060 Сегодня корабль | CAP ALUM 3900UF 20% 630V SCREW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CGH103T350X8L | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 37,856 Сегодня корабль | CAP ALUM 10000UF 350V SCREW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
B43740A4129M3 | EPCOS (TDK) | 35,320 Сегодня корабль | CAP ALUM 12000UF 20% 350V SCREW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
B43760A4129M3 | EPCOS (TDK) | 47,590 Сегодня корабль | CAP ALUM 12000UF 20% 350V SCREW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
B43750A5248M003 | EPCOS (TDK) | 51,118 Сегодня корабль | CAP ALUM 2400UF 20% 450V SCREW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
B43770A5248M003 | EPCOS (TDK) | 20,338 Сегодня корабль | CAP ALUM 2400UF 20% 450V SCREW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CGS103T350X8L | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 57,165 Сегодня корабль | CAP ALUM 10000UF 350V SCREW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
B43740A9109M3 | EPCOS (TDK) | 55,102 Сегодня корабль | CAP ALUM 10000UF 20% 400V SCREW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
