Алюминиевые электролитические конденсаторы
Увеличьте емкость и надежность своих электронных устройств с помощью нашей категории алюминиевых электролитических конденсаторов. Наша коллекция предлагает высококачественные компоненты, обеспечивающие стабильность и долговечность в вашей системе. С большими значениями ёмкости и низкими потерями, они идеально подходят для устройств с высокими требованиями по энергопотреблению. Доверьтесь надежности и производительности алюминиевых электролитических конденсаторов, разработанных для обеспечения безупречной работы вашего оборудования. Обновите свои устройства с высококачественными компонентами для достижения оптимальных результатов:Профессиональные поставщики электронных компонентов | CHIPIC
Производство :
- Прикладные фильтры :
118812 продукты
| ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ПРОИЗВОДСТВО | АКЦИИ | ОПИСАНИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
UPJ2C010MPD1TD | Nichicon | 21,675 Сегодня корабль | CAP ALUM 1UF 20% 160V RADIAL | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
EEE-1EA3R3NR | Panasonic Electronic Components | 17,647 Сегодня корабль | CAP ALUM 3.3UF 20% 25V SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
UUA1E220MCL1GS | Nichicon | 62,607 Сегодня корабль | CAP ALUM 22UF 20% 25V SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
860010572005 | Wurth Electronics Inc. | 39,292 Сегодня корабль | CAP 47 UF 20% 35 V | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
35TZV10M4X6.1 | Rubycon | 58,242 Сегодня корабль | CAP ALUM 10UF 20% 35V SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
UUA1E220MCL1GS | Nichicon | 49,134 Сегодня корабль | CAP ALUM 22UF 20% 25V SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
860080372002 | Wurth Electronics Inc. | 20,542 Сегодня корабль | CAP ALUM 56UF 20% 16V THRU HOLE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
35TZV10M4X6.1 | Rubycon | 37,909 Сегодня корабль | CAP ALUM 10UF 20% 35V SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
UUA1E220MCL1GS | Nichicon | 13,920 Сегодня корабль | CAP ALUM 22UF 20% 25V SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
860080372002 | Wurth Electronics Inc. | 45,274 Сегодня корабль | CAP ALUM 56UF 20% 16V THRU HOLE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
35TZV10M4X6.1 | Rubycon | 24,011 Сегодня корабль | CAP ALUM 10UF 20% 35V SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
EEV107M025A9HAA | KEMET | 20,229 Сегодня корабль | CAP ALUM 100UF 20% 25V SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
860010772004 | Wurth Electronics Inc. | 21,913 Сегодня корабль | CAP 0.47 UF 20% 63 V | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
URS1C221MPD1TD | Nichicon | 28,078 Сегодня корабль | CAP ALUM 220UF 20% 16V RADIAL | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
EEV107M025A9HAA | KEMET | 60,654 Сегодня корабль | CAP ALUM 100UF 20% 25V SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
860010772004 | Wurth Electronics Inc. | 58,432 Сегодня корабль | CAP 0.47 UF 20% 63 V | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
URS1C221MPD1TD | Nichicon | 46,199 Сегодня корабль | CAP ALUM 220UF 20% 16V RADIAL | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
EEV107M025A9HAA | KEMET | 45,097 Сегодня корабль | CAP ALUM 100UF 20% 25V SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
860010672006 | Wurth Electronics Inc. | 26,293 Сегодня корабль | CAP 2.2 UF 20% 50 V | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
860080375014 | Wurth Electronics Inc. | 35,574 Сегодня корабль | CAP ALUM 470UF 20% 16V THRU HOLE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
