Защитные рукава, сплошные трубы, рукава
                                                                Обеспечьте надежную защиту для ваших проводов с нашей категорией защитных рукавов, сплошных труб и рукавов. Наша коллекция предлагает высококачественные компоненты для защиты от столкновений, абразии и воздействия окружающей среды. От различных размеров и материалов до прочности и гибкости - мы предлагаем решения, отвечающие вашим потребностям. Обеспечьте безопасность и долговечность ваших проводов с нашими качественными защитными рукавами. Создавайте чистые и аккуратные рабочие пространства с помощью продуктов, специально разработанных для вашего комфорта и удовлетворения:Профессиональные поставщики электронных компонентов | CHIPIC                            
                        - Прикладные фильтры :
                                    112 продукты                                
                            | ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ПРОИЗВОДСТВО | АКЦИИ | ОПИСАНИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | CLTS25F-C | Panduit Corp | 50,483 Сегодня корабль | HOSE 0.284" ID POLY 100' BLACK | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | CLTS35F-C | Panduit Corp | 36,483 Сегодня корабль | HOSE 0.35" ID POLY 100' BLACK | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | CLTS38F-C | Panduit Corp | 45,502 Сегодня корабль | HOSE 0.394" ID POLY 100' BLACK | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | CLTS50F-C | Panduit Corp | 58,982 Сегодня корабль | HOSE 0.512" ID POLY 100' BLACK | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | CLTS25N-C | Panduit Corp | 13,709 Сегодня корабль | HOSE 0.284" ID POLY 100' BLACK | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | CLTS125F-L | Panduit Corp | 28,491 Сегодня корабль | HOSE 1.278" ID POLY 50' BLACK | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | CLTS75F-C | Panduit Corp | 24,046 Сегодня корабль | HOSE 0.767" ID POLY 100' BLACK | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | CLTS100F-C | Panduit Corp | 32,385 Сегодня корабль | HOSE 0.912" ID POLY 100' BLACK | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | CLTS100F-C3 | Panduit Corp | 21,111 Сегодня корабль | HOSE 0.912" ID POLY 100' ORANGE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | TV105-.50D20Y | Panduit Corp | 58,025 Сегодня корабль | TUBING 0.5" ID PVC 500' BLACK | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | CLTS50N-C | Panduit Corp | 26,705 Сегодня корабль | HOSE 0.512" ID POLY 100' BLACK | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | CLTS25F-C3 | Panduit Corp | 39,261 Сегодня корабль | HOSE 0.284" ID POLY 100' ORANGE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | CLTS75F-C3 | Panduit Corp | 15,600 Сегодня корабль | HOSE 0.767" ID POLY 100' ORANGE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | TV105-12M20Y | Panduit Corp | 48,377 Сегодня корабль | TUBING 0.081" ID PVC 1000' BLACK | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | TV105-12MY | Panduit Corp | 52,410 Сегодня корабль | TUBING 0.081" ID PVC 1000' CLEAR | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | CLTS62N-C | Panduit Corp | 39,350 Сегодня корабль | HOSE 0.664" ID POLY 100' BLACK | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | CLTS75N-2M | Panduit Corp | 49,000 Сегодня корабль | HOSE 0.767" ID POLY 2000' BLACK | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | TV105-.38D20Y | Panduit Corp | 42,745 Сегодня корабль | TUBING 0.375" ID PVC 500' BLACK | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | TV105-.38DY | Panduit Corp | 43,763 Сегодня корабль | TUBING 0.375" ID PVC 500' CLEAR | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | CLTS100N-C | Panduit Corp | 24,041 Сегодня корабль | HOSE 0.912" ID POLY 100' BLACK | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
