Плавкие предохранители

Обеспечьте надежную защиту своих электронных устройств с помощью нашей категории плавких предохранителей. Наша коллекция предлагает широкий выбор компонентов, способных быстро реагировать на перегрузки и короткие замыкания, предотвращая повреждения и обеспечивая безопасность. С различными характеристиками тока и напряжения, наши предохранители идеально подходят для разнообразных приложений. Обновите свои устройства с надежными плавкими предохранителями для максимальной защиты и производительности. Уверенность в безопасности вашего оборудования - наша основная цель:Профессиональные поставщики электронных компонентов | CHIPIC
Производство :
Прикладные фильтры :
25735 продукты
Плавкие предохранители Products
ОБРАЗ ЧАСТЬ №. ПРОИЗВОДСТВО АКЦИИ ОПИСАНИЕ
0215.800H 0215.800H Littelfuse Inc. 19,254 Сегодня корабль FUSE CERAMIC 800MA 250VAC 5X20MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
0216.063H 0216.063H Littelfuse Inc. 20,493 Сегодня корабль FUSE CERAMIC 63MA 250VAC 5X20MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
0217015.H 0217015.H Littelfuse Inc. 30,702 Сегодня корабль FUSE GLASS 15A 250VAC 5X20MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
0218015.H 0218015.H Littelfuse Inc. 28,030 Сегодня корабль FUSE GLASS 15A 250VAC 5X20MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
02200003MXW 02200003MXW Littelfuse Inc. 44,244 Сегодня корабль FUSE GLASS 350MA 250VAC 2AG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
02200003DRT1W 02200003DRT1W Littelfuse Inc. 26,529 Сегодня корабль FUSE GLASS 350MA 250VAC 2AG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
02200003DRT2W 02200003DRT2W Littelfuse Inc. 39,314 Сегодня корабль FUSE GLASS 350MA 250VAC 2AG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
02200003DRT3W 02200003DRT3W Littelfuse Inc. 46,181 Сегодня корабль FUSE GLASS 350MA 250VAC 2AG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
02200007MXW 02200007MXW Littelfuse Inc. 48,967 Сегодня корабль FUSE GLASS 3A 350VAC 2AG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
02200007DRT1W 02200007DRT1W Littelfuse Inc. 45,689 Сегодня корабль FUSE GLASS 3A 350VAC 2AG PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
0215001.MXE 0215001.MXE Littelfuse Inc. 17,544 Сегодня корабль FUSE CERAMIC 1A 250VAC 5X20MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
0215002.MXE 0215002.MXE Littelfuse Inc. 43,453 Сегодня корабль FUSE CERAMIC 2A 250VAC 5X20MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
0215004.MXE 0215004.MXE Littelfuse Inc. 39,404 Сегодня корабль FUSE CERAMIC 4A 250VAC 5X20MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
0215005.MXE 0215005.MXE Littelfuse Inc. 14,600 Сегодня корабль FUSE CERAMIC 5A 250VAC 5X20MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
0215008.MXE 0215008.MXE Littelfuse Inc. 60,360 Сегодня корабль FUSE CERAMIC 8A 250VAC 5X20MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
0215010.MXE 0215010.MXE Littelfuse Inc. 36,904 Сегодня корабль FUSE CERAMIC 10A 250VAC 5X20MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
021501.6MXE 021501.6MXE Littelfuse Inc. 20,097 Сегодня корабль FUSE CERAMIC 1.6A 250VAC 5X20MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
021502.5MXE 021502.5MXE Littelfuse Inc. 47,511 Сегодня корабль FUSE CERAMIC 2.5A 250VAC 5X20MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
021506.3MXE 021506.3MXE Littelfuse Inc. 52,635 Сегодня корабль FUSE CERAMIC 6.3A 250VAC 5X20MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
02151.25MXE 02151.25MXE Littelfuse Inc. 27,754 Сегодня корабль FUSE CERAMIC 1.25A 250VAC 5X20MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
>