Клеммные блоки - провод к плате

Упростите и улучшите подключение проводов к вашей электронной плате с помощью нашей коллекции клеммных блоков. Надежные и легко монтируемые, они обеспечивают стабильное соединение и удобство в использовании. Широкий выбор типов и конфигураций позволяет выбрать клеммные блоки, подходящие для различных потребностей. Обновите свои проекты с нашими функциональными и эргономичными клеммными блоками - проводами к плате, чтобы быстро и надежно подключать провода к вашей электронной плате и достичь оптимальной производительности:Профессиональные поставщики электронных компонентов | CHIPIC
Производство :
Прикладные фильтры :
25626 продукты
Клеммные блоки - провод к плате Products
ОБРАЗ ЧАСТЬ №. ПРОИЗВОДСТВО АКЦИИ ОПИСАНИЕ
1870450000 1870450000 Weidmuller 15,694 Сегодня корабль LSF-SMT 3.50/20/90 3.5SN BK ПОСМОТРЕТЬ
1885560000 1885560000 Weidmuller 48,168 Сегодня корабль CONN TERM BLOCK 16POS 3.81MM PCB PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
1869550000 1869550000 Weidmuller 30,808 Сегодня корабль LSF-SMT 3.81/20/90 1.5SN BK ПОСМОТРЕТЬ
1885790000 1885790000 Weidmuller 38,740 Сегодня корабль LSF-SMT 3.50/16/135 3.5 BK ПОСМОТРЕТЬ
1871270000 1871270000 Weidmuller 19,308 Сегодня корабль LSF-SMT 3.81/20/90 3.5SN BK ПОСМОТРЕТЬ
1870790000 1870790000 Weidmuller 16,014 Сегодня корабль LSF-SMT 3.50/16/180 1.5 BK ПОСМОТРЕТЬ
1424980000 1424980000 Weidmuller 15,080 Сегодня корабль LMF 5.00/21/90 3.5SN BK BX ПОСМОТРЕТЬ
1425240000 1425240000 Weidmuller 47,165 Сегодня корабль LMF 5.00/21/180 3.5SN BK BX ПОСМОТРЕТЬ
1870510000 1870510000 Weidmuller 20,208 Сегодня корабль LSF-SMT 3.50/16/180 3.5 BK ПОСМОТРЕТЬ
1425490000 1425490000 Weidmuller 32,342 Сегодня корабль LMFS 5.00/21/90 3.5SN BK BX ПОСМОТРЕТЬ
1886020000 1886020000 Weidmuller 18,601 Сегодня корабль LSF-SMT 3.81/16/135 3.5 BK ПОСМОТРЕТЬ
1425750000 1425750000 Weidmuller 43,946 Сегодня корабль LMFS 5.00/21/180 3.5SN BK BX ПОСМОТРЕТЬ
1426020000 1426020000 Weidmuller 46,098 Сегодня корабль LMF 5.08/21/90 3.5SN BK BX ПОСМОТРЕТЬ
1870050000 1870050000 Weidmuller 27,831 Сегодня корабль LSF-SMT 3.81/16/180 1.5 BK ПОСМОТРЕТЬ
1426270000 1426270000 Weidmuller 47,064 Сегодня корабль LMF 5.08/21/180 3.5SN BK BX ПОСМОТРЕТЬ
1870930000 1870930000 Weidmuller 34,428 Сегодня корабль LSF-SMT 3.81/16/180 3.5 BK ПОСМОТРЕТЬ
1426530000 1426530000 Weidmuller 31,059 Сегодня корабль LMFS 5.08/21/90 3.5 SN BK BX ПОСМОТРЕТЬ
1871110000 1871110000 Weidmuller 13,206 Сегодня корабль LSF-SMT 3.50/16/90 1.5SN BK ПОСМОТРЕТЬ
1426780000 1426780000 Weidmuller 46,019 Сегодня корабль LMFS 5.08/21/180 3.5 SN BK BX ПОСМОТРЕТЬ
1870410000 1870410000 Weidmuller 23,075 Сегодня корабль LSF-SMT 3.50/16/90 3.5SN BK ПОСМОТРЕТЬ
>