Клеммные блоки - провод к плате

Упростите и улучшите подключение проводов к вашей электронной плате с помощью нашей коллекции клеммных блоков. Надежные и легко монтируемые, они обеспечивают стабильное соединение и удобство в использовании. Широкий выбор типов и конфигураций позволяет выбрать клеммные блоки, подходящие для различных потребностей. Обновите свои проекты с нашими функциональными и эргономичными клеммными блоками - проводами к плате, чтобы быстро и надежно подключать провода к вашей электронной плате и достичь оптимальной производительности:Профессиональные поставщики электронных компонентов | CHIPIC
Производство :
Прикладные фильтры :
25626 продукты
Клеммные блоки - провод к плате Products
ОБРАЗ ЧАСТЬ №. ПРОИЗВОДСТВО АКЦИИ ОПИСАНИЕ
995246 995246 Weidmuller 37,074 Сегодня корабль LP 5.08/135/13 BK ПОСМОТРЕТЬ
995074 995074 Weidmuller 22,425 Сегодня корабль LPP 5.00/90/13 BK ПОСМОТРЕТЬ
995204 995204 Weidmuller 36,230 Сегодня корабль LPP 5.08/90/13 BK ПОСМОТРЕТЬ
995183 995183 Weidmuller 23,448 Сегодня корабль LPP 5.08/90/13 OG ПОСМОТРЕТЬ
1723386 1723386 Phoenix Contact 44,552 Сегодня корабль CONN TERM BLOCK PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
OSTH2141080 OSTH2141080 On Shore Technology Inc. 47,818 Сегодня корабль CONN TERM BLOCK 14POS 10MM PDF RFQ ПОСМОТРЕТЬ
995329 995329 Weidmuller 63,245 Сегодня корабль LP 7.50/135/10 BK ПОСМОТРЕТЬ
995277 995277 Weidmuller 16,325 Сегодня корабль LP 7.50/90/10 BK ПОСМОТРЕТЬ
995264 995264 Weidmuller 15,109 Сегодня корабль LP 7.50/90/10 OG ПОСМОТРЕТЬ
995407 995407 Weidmuller 56,912 Сегодня корабль LP 7.62/135/10 BK ПОСМОТРЕТЬ
995394 995394 Weidmuller 36,256 Сегодня корабль LP 7.62/135/10 OG ПОСМОТРЕТЬ
995355 995355 Weidmuller 46,366 Сегодня корабль LP 7.62/90/10 BK ПОСМОТРЕТЬ
995342 995342 Weidmuller 45,190 Сегодня корабль LP 7.62/90/10 OG ПОСМОТРЕТЬ
995303 995303 Weidmuller 47,690 Сегодня корабль LPP 7.50/90/10 BK ПОСМОТРЕТЬ
995290 995290 Weidmuller 19,494 Сегодня корабль LPP 7.50/90/10 OG ПОСМОТРЕТЬ
995381 995381 Weidmuller 26,113 Сегодня корабль LPP 7.62/90/10 BK ПОСМОТРЕТЬ
995368 995368 Weidmuller 58,970 Сегодня корабль LPP 7.62/90/10 OG ПОСМОТРЕТЬ
1424950000 1424950000 Weidmuller 27,447 Сегодня корабль LMF 5.00/18/90 3.5SN BK BX ПОСМОТРЕТЬ
1425210000 1425210000 Weidmuller 46,298 Сегодня корабль LMF 5.00/18/180 3.5SN BK BX ПОСМОТРЕТЬ
1425460000 1425460000 Weidmuller 31,751 Сегодня корабль LMFS 5.00/18/90 3.5SN BK BX ПОСМОТРЕТЬ
>