Панель приборов
                                                                Панель приборов - инновационные и стильные электронные компоненты, предназначенные для удобного и эффективного контроля и отображения данных. Наша коллекция предлагает высококачественные панели приборов, разработанные с учетом простоты использования и точности измерений. Они включают в себя яркие LED-дисплеи, интуитивно понятные интерфейсы и возможность мониторинга различных параметров, таких как температура, давление, скорость и другие. Мы предлагаем различные модели, которые соответствуют вашим потребностям и дизайну. Обновите свои системы контроля с нашими панелями приборов уже сегодня и получите удобство, точность и стиль в одном устройстве:Профессиональные поставщики электронных компонентов | CHIPIC                            
                        - Прикладные фильтры :
                                    337 продукты                                
                            | ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ПРОИЗВОДСТВО | АКЦИИ | ОПИСАНИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MDMV0000 | Red Lion Controls | 59,617 Сегодня корабль | VOLTMETER 199.9MVDC LCD PNL MT | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | CUB4V000 | Red Lion Controls | 41,226 Сегодня корабль | VOLTMETER 199.9VDC LCD PANEL MT | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | CUB5PB00 | Red Lion Controls | 49,831 Сегодня корабль | PROCESS METER LCD PANEL MOUNT | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | CUB5VB00 | Red Lion Controls | 47,164 Сегодня корабль | VOLTMETER 0-200VDC LCD PANEL MT | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | CUB4V020 | Red Lion Controls | 44,903 Сегодня корабль | VOLTMETER 199.9VDC LCD PANEL MT | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | MDMV0100 | Red Lion Controls | 57,262 Сегодня корабль | VOLTMETER 199.9MVDC LCD T/H | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | MDMV0010 | Red Lion Controls | 28,315 Сегодня корабль | VOLTMETER 199.9MVDC LCD PNL MT | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | MDMV0020 | Red Lion Controls | 60,188 Сегодня корабль | VOLTMETER 199.9MVDC LCD PNL MT | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | PAXLHV00 | Red Lion Controls | 11,213 Сегодня корабль | VOLTMETER 0-600VAC LED PANEL MT | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | CUB4LP00 | Red Lion Controls | 22,294 Сегодня корабль | PROCESS METER 4-50MA LCD PNL MT | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | PAXLVD00 | Red Lion Controls | 34,070 Сегодня корабль | VOLTMETER 300VDC LED PANEL MOUNT | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | CUB5IB00 | Red Lion Controls | 21,238 Сегодня корабль | AMMETER 0-200MA LCD PANEL MOUNT | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | CUB4V010 | Red Lion Controls | 20,909 Сегодня корабль | VOLTMETER 199.9VDC LCD PANEL MT | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | CUB5PR00 | Red Lion Controls | 56,131 Сегодня корабль | PROCESS METER LCD PANEL MOUNT | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | PAXLIT00 | Red Lion Controls | 27,040 Сегодня корабль | AMMETER 0-5A LED PANEL MOUNT | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | CUB4LP40 | Red Lion Controls | 36,992 Сегодня корабль | PROCESS METER 4-50MA LCD PNL MT | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | CUB4CL20 | Red Lion Controls | 38,295 Сегодня корабль | PROCESS METER 4-50MA LCD PNL MT | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | PAXP0000 | Red Lion Controls | 30,798 Сегодня корабль | PROCESS METER LED PANEL MOUNT | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | PAXD0000 | Red Lion Controls | 17,915 Сегодня корабль | AMMETER/VOLTMETER LED PANEL MT | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | CUB4I000 | Red Lion Controls | 18,510 Сегодня корабль | AMMETER 199.9MA LCD PANEL MOUNT | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
