объем памяти
Объем памяти - это количество информации, которую можно хранить в компьютерной системе или устройстве. Обычно он измеряется в битах (или его кратных единицах, таких как байты, килобайты, мегабайты, гигабайты и т. д.).В компьютерах и электронных устройствах объем памяти определяет их способность хранить данные, программы и другую информацию. Больший объем памяти обычно означает больше доступного пространства для хранения и обработки данных.Объем памяти в компьютерах может быть разделен на несколько типов, таких как оперативная память (RAM), постоянная память (например, жесткий диск или флеш-память), кэш-память и другие формы хранения данных. Каждый тип памяти имеет свои особенности и предназначение.Объем памяти является важным аспектом при выборе компьютера или устройства, поскольку он влияет на возможности хранения и обработки данных. Больший объем памяти обычно предоставляет больше свободного пространства и улучшает производительность системы, позволяя обрабатывать большие объемы информации:Профессиональные поставщики электронных компонентов | CHIPIC
Производство :
- Прикладные фильтры :
105864 продукты
| ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ПРОИЗВОДСТВО | АКЦИИ | ОПИСАНИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AT93C86AY6-10YH-1.8-T | Microchip Technology | 24,188 Сегодня корабль | IC EEPROM 16KBIT 2MHZ 8MLP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
M95040-WMN6TP | STMicroelectronics | 23,920 Сегодня корабль | IC EEPROM 4KBIT 10MHZ 8SO | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
BR93G66FVT-3GE2 | Rohm Semiconductor | 27,467 Сегодня корабль | MICROWIRE BUS 4KBIT(256X16BIT) E | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
BR93G66FVT-3GE2 | Rohm Semiconductor | 32,289 Сегодня корабль | MICROWIRE BUS 4KBIT(256X16BIT) E | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
M95040-WMN6TP | STMicroelectronics | 21,794 Сегодня корабль | IC EEPROM 4KBIT 10MHZ 8SO | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
M95080-DFMC6TG | STMicroelectronics | 58,301 Сегодня корабль | IC EEPROM 8KBIT 5MHZ 8UFDFPN | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
BR93G66FVT-3GE2 | Rohm Semiconductor | 61,512 Сегодня корабль | MICROWIRE BUS 4KBIT(256X16BIT) E | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
M95080-WDW6TP | STMicroelectronics | 13,991 Сегодня корабль | IC EEPROM 8KBIT 10MHZ 8TSSOP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
M95080-DFMC6TG | STMicroelectronics | 31,714 Сегодня корабль | IC EEPROM 8KBIT 5MHZ 8UFDFPN | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
M95080-WDW6TP | STMicroelectronics | 16,717 Сегодня корабль | IC EEPROM 8KBIT 10MHZ 8TSSOP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
BR93G66FVM-3GTTR | Rohm Semiconductor | 61,471 Сегодня корабль | MICROWIRE BUS 4KBIT(256X16BIT) E | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
M95080-DFMC6TG | STMicroelectronics | 23,421 Сегодня корабль | IC EEPROM 8KBIT 5MHZ 8UFDFPN | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
M95080-WDW6TP | STMicroelectronics | 18,690 Сегодня корабль | IC EEPROM 8KBIT 10MHZ 8TSSOP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
BR93G66FVM-3GTTR | Rohm Semiconductor | 46,278 Сегодня корабль | MICROWIRE BUS 4KBIT(256X16BIT) E | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
FT24C256A-UTG-T | Fremont Micro Devices USA | 22,822 Сегодня корабль | IC EEPROM 256KBIT 1MHZ 8TSSOP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
93AA46AT-I/OT | Microchip Technology | 18,073 Сегодня корабль | IC EEPROM 1KBIT 2MHZ SOT23-6 | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
BR93G66FVM-3GTTR | Rohm Semiconductor | 48,484 Сегодня корабль | MICROWIRE BUS 4KBIT(256X16BIT) E | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
FT24C256A-UTG-T | Fremont Micro Devices USA | 44,517 Сегодня корабль | IC EEPROM 256KBIT 1MHZ 8TSSOP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
93AA46AT-I/OT | Microchip Technology | 51,113 Сегодня корабль | IC EEPROM 1KBIT 2MHZ SOT23-6 | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
BR93G66FVM-3AGTTR | Rohm Semiconductor | 58,967 Сегодня корабль | MICROWIRE BUS 4KBIT(256X16BIT) E | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
