объем памяти
Объем памяти - это количество информации, которую можно хранить в компьютерной системе или устройстве. Обычно он измеряется в битах (или его кратных единицах, таких как байты, килобайты, мегабайты, гигабайты и т. д.).В компьютерах и электронных устройствах объем памяти определяет их способность хранить данные, программы и другую информацию. Больший объем памяти обычно означает больше доступного пространства для хранения и обработки данных.Объем памяти в компьютерах может быть разделен на несколько типов, таких как оперативная память (RAM), постоянная память (например, жесткий диск или флеш-память), кэш-память и другие формы хранения данных. Каждый тип памяти имеет свои особенности и предназначение.Объем памяти является важным аспектом при выборе компьютера или устройства, поскольку он влияет на возможности хранения и обработки данных. Больший объем памяти обычно предоставляет больше свободного пространства и улучшает производительность системы, позволяя обрабатывать большие объемы информации:Профессиональные поставщики электронных компонентов | CHIPIC
Производство :
- Прикладные фильтры :
105864 продукты
| ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ПРОИЗВОДСТВО | АКЦИИ | ОПИСАНИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
M24512-DRMN8TP/K | STMicroelectronics | 46,443 Сегодня корабль | IC EEPROM 512KBIT 1MHZ 8SOIC | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
AT28HC64B-90SU-T | Microchip Technology | 59,776 Сегодня корабль | 90NS, SOIC, IND TEMP, GREEN | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
M24512-DRMN8TP/K | STMicroelectronics | 52,349 Сегодня корабль | IC EEPROM 512KBIT 1MHZ 8SOIC | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
M24512-DRMN8TP/K | STMicroelectronics | 61,620 Сегодня корабль | IC EEPROM 512KBIT 1MHZ 8SOIC | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
34LC02-I/SN | Microchip Technology | 43,852 Сегодня корабль | IC EEPROM 2KBIT 1MHZ 8SOIC | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
AT25XE011-SSHN-T | Adesto Technologies | 23,799 Сегодня корабль | IC FLASH 1MBIT 104MHZ 8SOIC | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
24AA02-I/SN | Microchip Technology | 48,787 Сегодня корабль | IC EEPROM 2KBIT 400KHZ 8SOIC | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
AT25XE011-SSHN-T | Adesto Technologies | 56,224 Сегодня корабль | IC FLASH 1MBIT 104MHZ 8SOIC | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
AT25XE011-SSHN-T | Adesto Technologies | 37,134 Сегодня корабль | IC FLASH 1MBIT 104MHZ 8SOIC | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
93C46B/SN | Microchip Technology | 26,388 Сегодня корабль | IC EEPROM 1KBIT 2MHZ 8SOIC | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
N24C02UDTG | ON Semiconductor | 60,920 Сегодня корабль | IC EEPROM 2KBIT 1MHZ US8 | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
93LC46A-I/SN | Microchip Technology | 26,788 Сегодня корабль | IC EEPROM 1KBIT 2MHZ 8SOIC | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
N24C02UDTG | ON Semiconductor | 28,946 Сегодня корабль | IC EEPROM 2KBIT 1MHZ US8 | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CAT24C08WI-G | ON Semiconductor | 52,183 Сегодня корабль | IC EEPROM 8KBIT 400KHZ 8SOIC | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
N24C02UDTG | ON Semiconductor | 12,838 Сегодня корабль | IC EEPROM 2KBIT 1MHZ US8 | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
AT25SF161-MHD-T | Adesto Technologies | 40,357 Сегодня корабль | IC FLASH 16MBIT 104MHZ 8UDFN | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
93AA46B-I/SN | Microchip Technology | 47,683 Сегодня корабль | IC EEPROM 1KBIT 2MHZ 8SOIC | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
AT25SF161-MHD-T | Adesto Technologies | 40,202 Сегодня корабль | IC FLASH 16MBIT 104MHZ 8UDFN | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
BR24L02F-WE2 | Rohm Semiconductor | 48,815 Сегодня корабль | IC EEPROM 2KBIT 400KHZ 8SOP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
AT25SF161-MHD-T | Adesto Technologies | 44,779 Сегодня корабль | IC FLASH 16MBIT 104MHZ 8UDFN | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
