объем памяти
Объем памяти - это количество информации, которую можно хранить в компьютерной системе или устройстве. Обычно он измеряется в битах (или его кратных единицах, таких как байты, килобайты, мегабайты, гигабайты и т. д.).В компьютерах и электронных устройствах объем памяти определяет их способность хранить данные, программы и другую информацию. Больший объем памяти обычно означает больше доступного пространства для хранения и обработки данных.Объем памяти в компьютерах может быть разделен на несколько типов, таких как оперативная память (RAM), постоянная память (например, жесткий диск или флеш-память), кэш-память и другие формы хранения данных. Каждый тип памяти имеет свои особенности и предназначение.Объем памяти является важным аспектом при выборе компьютера или устройства, поскольку он влияет на возможности хранения и обработки данных. Больший объем памяти обычно предоставляет больше свободного пространства и улучшает производительность системы, позволяя обрабатывать большие объемы информации:Профессиональные поставщики электронных компонентов | CHIPIC
Производство :
- Прикладные фильтры :
105864 продукты
| ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ПРОИЗВОДСТВО | АКЦИИ | ОПИСАНИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SST39VF040-70-4C-NHE | Microchip Technology | 23,434 Сегодня корабль | IC FLASH 4MBIT 70NS 32PLCC | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
71V016SA10PHG | IDT, Integrated Device Technology Inc | 36,463 Сегодня корабль | IC SRAM 1MBIT 10NS 44TSOP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
SST39VF040-70-4I-WHE | Microchip Technology | 47,312 Сегодня корабль | IC FLASH 4MBIT 70NS 32TSOP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
SST26VF032B-104V/MF | Microchip Technology | 32,517 Сегодня корабль | IC FLASH 32MBIT 104MHZ 8WDFN | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
25AA512-I/MF | Microchip Technology | 25,696 Сегодня корабль | IC EEPROM 512KBIT 20MHZ 8DFN | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
71016S15YGI8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | 46,649 Сегодня корабль | IC SRAM 1MBIT 15NS 44SOJ | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
71016S15YGI8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | 39,098 Сегодня корабль | IC SRAM 1MBIT 15NS 44SOJ | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
71016S15YGI8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | 13,719 Сегодня корабль | IC SRAM 1MBIT 15NS 44SOJ | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
SST39LF800A-55-4C-EKE | Microchip Technology | 29,417 Сегодня корабль | IC FLASH 8MBIT 55NS 48TSOP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
AS4C8M16SA-6TCN | Alliance Memory, Inc. | 55,343 Сегодня корабль | IC SDRAM 128MBIT 166MHZ 54TSOP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
DS2502+ | Maxim Integrated | 12,618 Сегодня корабль | IC OTP 1KBIT 1WIRE TO92-3 | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MX29LV800CBXEI-70G | Macronix | 46,401 Сегодня корабль | IC FLASH 8MBIT 70NS 48LFBGA | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
SST39VF3201C-70-4I-EKE | Microchip Technology | 41,039 Сегодня корабль | IC FLASH 32MBIT 70NS 48TSOP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
DS2460S+ | Maxim Integrated | 61,022 Сегодня корабль | IC EEPROM 128BIT 400KHZ 8SOIC | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
SST39VF3201B-70-4C-EKE | Microchip Technology | 14,555 Сегодня корабль | IC FLASH 32MBIT 70NS 48TSOP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
71016S15YG | IDT, Integrated Device Technology Inc | 18,384 Сегодня корабль | IC SRAM 1MBIT 15NS 44SOJ | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
71016S20YG | IDT, Integrated Device Technology Inc | 31,227 Сегодня корабль | IC SRAM 1MBIT 20NS 44SOJ | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
71024S12TYG | IDT, Integrated Device Technology Inc | 47,373 Сегодня корабль | IC SRAM 1MBIT 12NS 32SOJ | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
71024S12YG | IDT, Integrated Device Technology Inc | 20,028 Сегодня корабль | IC SRAM 1MBIT 12NS 32SOJ | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
AT27BV010-90JU | Microchip Technology | 53,135 Сегодня корабль | IC OTP 1MBIT 90NS 32PLCC | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
