объем памяти
Объем памяти - это количество информации, которую можно хранить в компьютерной системе или устройстве. Обычно он измеряется в битах (или его кратных единицах, таких как байты, килобайты, мегабайты, гигабайты и т. д.).В компьютерах и электронных устройствах объем памяти определяет их способность хранить данные, программы и другую информацию. Больший объем памяти обычно означает больше доступного пространства для хранения и обработки данных.Объем памяти в компьютерах может быть разделен на несколько типов, таких как оперативная память (RAM), постоянная память (например, жесткий диск или флеш-память), кэш-память и другие формы хранения данных. Каждый тип памяти имеет свои особенности и предназначение.Объем памяти является важным аспектом при выборе компьютера или устройства, поскольку он влияет на возможности хранения и обработки данных. Больший объем памяти обычно предоставляет больше свободного пространства и улучшает производительность системы, позволяя обрабатывать большие объемы информации:Профессиональные поставщики электронных компонентов | CHIPIC
Производство :
- Прикладные фильтры :
105864 продукты
| ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ПРОИЗВОДСТВО | АКЦИИ | ОПИСАНИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
W25Q256FVEIP | Winbond Electronics | 15,289 Сегодня корабль | IC FLASH 256MBIT 8WSON | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
W25Q256FVFIP | Winbond Electronics | 29,629 Сегодня корабль | IC FLASH 256MBIT 16SOIC | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MT29F4G08ABBEAM70M3WC1 | Micron Technology Inc. | 28,242 Сегодня корабль | IC FLASH 4GBIT WAFER | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT29F8G08ABBCAH4-IT:C | Micron Technology Inc. | 32,381 Сегодня корабль | IC FLASH 8GBIT 63VFBGA | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT29F2G08ABAEAH4-E:E | Micron Technology Inc. | 53,355 Сегодня корабль | IC FLASH 2GBIT 63VFBGA | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT29F2G08ABAFAH4-IT:F | Micron Technology Inc. | 54,014 Сегодня корабль | IC FLASH 2GBIT 63VFBGA | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT29F2G08ABBFAH4:F | Micron Technology Inc. | 41,640 Сегодня корабль | IC FLASH 2GBIT 63VFBGA | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT29F2G08ABBFAH4-IT:F | Micron Technology Inc. | 49,231 Сегодня корабль | IC FLASH 2GBIT 63VFBGA | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT29F2G16ABBFAH4:F | Micron Technology Inc. | 29,958 Сегодня корабль | IC FLASH 2GBIT 63VFBGA | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT29F4G08ABADAM60A3WC1 | Micron Technology Inc. | 37,586 Сегодня корабль | IC FLASH 4GBIT WAFER | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT29F4G08ABBDAHC:D | Micron Technology Inc. | 19,362 Сегодня корабль | IC FLASH 4GBIT 63VFBGA | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT29F4G16ABBDAHC:D | Micron Technology Inc. | 27,032 Сегодня корабль | IC FLASH 4GBIT 63VFBGA | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT29F8G08ADADAH4-E:D | Micron Technology Inc. | 28,757 Сегодня корабль | IC FLASH 8GBIT 63VFBGA | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT29F8G16ABBCAM71M3WC1 | Micron Technology Inc. | 32,203 Сегодня корабль | IC FLASH 8GBIT WAFER | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT29F2G08ABAEAH4-E:E TR | Micron Technology Inc. | 24,163 Сегодня корабль | IC FLASH 2GBIT 63VFBGA | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
TC58CVG0S3HQAIE | Toshiba Memory America, Inc. | 47,434 Сегодня корабль | 1GB SERIAL NAND 24NM SOP16 3.3V | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
TC58CYG0S3HQAIE | Toshiba Memory America, Inc. | 21,081 Сегодня корабль | 1GB SERIAL NAND 24NM SOP16 1.8V | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
TC58CVG2S0HQAIE | Toshiba Memory America, Inc. | 37,994 Сегодня корабль | 4GB SERIAL NAND 24NM SOP16 3.3V | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
W25Q128FVBIG | Winbond Electronics | 15,943 Сегодня корабль | IC FLASH 128MBIT 104MHZ 24TFBGA | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
M25PX16-V6D11 | Micron Technology Inc. | 25,690 Сегодня корабль | IC FLASH SER NOR SLC | ПОСМОТРЕТЬ |
