объем памяти
Объем памяти - это количество информации, которую можно хранить в компьютерной системе или устройстве. Обычно он измеряется в битах (или его кратных единицах, таких как байты, килобайты, мегабайты, гигабайты и т. д.).В компьютерах и электронных устройствах объем памяти определяет их способность хранить данные, программы и другую информацию. Больший объем памяти обычно означает больше доступного пространства для хранения и обработки данных.Объем памяти в компьютерах может быть разделен на несколько типов, таких как оперативная память (RAM), постоянная память (например, жесткий диск или флеш-память), кэш-память и другие формы хранения данных. Каждый тип памяти имеет свои особенности и предназначение.Объем памяти является важным аспектом при выборе компьютера или устройства, поскольку он влияет на возможности хранения и обработки данных. Больший объем памяти обычно предоставляет больше свободного пространства и улучшает производительность системы, позволяя обрабатывать большие объемы информации:Профессиональные поставщики электронных компонентов | CHIPIC
Производство :
- Прикладные фильтры :
105864 продукты
| ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ПРОИЗВОДСТВО | АКЦИИ | ОПИСАНИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
93LC46A/WF15K | Microchip Technology | 47,790 Сегодня корабль | SERIAL EEPROM WAFER | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MTFC64GAJAEDQ-AAT | Micron Technology Inc. | 36,960 Сегодня корабль | IC FLASH MLC EMMC 512GBIT | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
93LC46B-I/S15K | Microchip Technology | 14,881 Сегодня корабль | SERIAL EEPROM WAFER | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MTFC64GAJAEDN-AAT | Micron Technology Inc. | 45,786 Сегодня корабль | IC FLASH MLC EMMC 512GBIT | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
93LC46B-I/W15K | Microchip Technology | 12,954 Сегодня корабль | SERIAL EEPROM WAFER | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MT53D1024M32D4DT-046 AIT:D | Micron Technology Inc. | 37,991 Сегодня корабль | IC SDRAM LPDDR4 32G 1GX32 FBGA Q | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
93LC46B-I/WF15K | Microchip Technology | 18,720 Сегодня корабль | SERIAL EEPROM WAFER | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MT53D1024M32D4DT-053 AIT ES:D | Micron Technology Inc. | 28,385 Сегодня корабль | IC SDRAM LPDDR4 32G 1GX32 FBGA Q | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
93LC46B/S15K | Microchip Technology | 27,640 Сегодня корабль | SERIAL EEPROM WAFER | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MT53D1024M32D4DT-053 AIT:D | Micron Technology Inc. | 18,711 Сегодня корабль | IC SDRAM LPDDR4 32G 1GX32 FBGA Q | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
93LC46B/W | Microchip Technology | 45,414 Сегодня корабль | SERIAL EEPROM WAFER | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MT53D1024M32D4BD-053 WT:D | Micron Technology Inc. | 37,850 Сегодня корабль | IC SDRAM LPDDR4 32G 1GX32 FBGA Q | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
93LC46B/W15K | Microchip Technology | 14,634 Сегодня корабль | SERIAL EEPROM WAFER | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MT53D1024M32D4NQ-053 WT:D | Micron Technology Inc. | 29,404 Сегодня корабль | IC SDRAM LPDDR4 32G 1GX32 FBGA Q | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT53D512M64D4HR-053 WT:D | Micron Technology Inc. | 31,570 Сегодня корабль | IC SDRAM LPDDR4 32GBIT 512MX64 F | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT53D512M64D4NW-053 WT:D | Micron Technology Inc. | 49,997 Сегодня корабль | IC SDRAM LPDDR4 32GBIT 512MX64 F | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT53D512M64D4NZ-053 WT:D | Micron Technology Inc. | 46,623 Сегодня корабль | IC SDRAM LPDDR4 32GBIT 512MX64 F | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
93LC46B/WF15K | Microchip Technology | 16,652 Сегодня корабль | SERIAL EEPROM WAFER | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MT53D512M64D4RQ-053 WT:E | Micron Technology Inc. | 44,582 Сегодня корабль | IC SDRAM LPDDR4 32GBIT 512MX64 F | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
93LC46C-I/S15K | Microchip Technology | 52,223 Сегодня корабль | SERIAL EEPROM WAFER | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
