объем памяти
Объем памяти - это количество информации, которую можно хранить в компьютерной системе или устройстве. Обычно он измеряется в битах (или его кратных единицах, таких как байты, килобайты, мегабайты, гигабайты и т. д.).В компьютерах и электронных устройствах объем памяти определяет их способность хранить данные, программы и другую информацию. Больший объем памяти обычно означает больше доступного пространства для хранения и обработки данных.Объем памяти в компьютерах может быть разделен на несколько типов, таких как оперативная память (RAM), постоянная память (например, жесткий диск или флеш-память), кэш-память и другие формы хранения данных. Каждый тип памяти имеет свои особенности и предназначение.Объем памяти является важным аспектом при выборе компьютера или устройства, поскольку он влияет на возможности хранения и обработки данных. Больший объем памяти обычно предоставляет больше свободного пространства и улучшает производительность системы, позволяя обрабатывать большие объемы информации:Профессиональные поставщики электронных компонентов | CHIPIC
Производство :
- Прикладные фильтры :
105864 продукты
| ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ПРОИЗВОДСТВО | АКЦИИ | ОПИСАНИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MT41K256M8DA-107 IT:K | Micron Technology Inc. | 57,288 Сегодня корабль | IC SDRAM DDR3 2G 256MX8 FBGA | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MT29F4G01ADAGDSF-IT:G | Micron Technology Inc. | 57,430 Сегодня корабль | IC FLASH SLC 4GBIT 4GX1 SOIC DDP | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT29F4G08ABAFAH4-AITES:F | Micron Technology Inc. | 41,086 Сегодня корабль | IC FLASH SLC 4GBIT 512MX8 FBGA | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT29F4G16ABAFAH4-AITES:F | Micron Technology Inc. | 29,340 Сегодня корабль | IC FLASH SLC 4GBIT 256MX16 FBGA | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT25QL512ABB8E12-0AUT | Micron Technology Inc. | 52,643 Сегодня корабль | IC SPI FLASH NOR SLC 128MX4 TBGA | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT25QU512ABB8E12-0AUT | Micron Technology Inc. | 24,791 Сегодня корабль | IC SPI FLASH NOR SLC 128MX4 TBGA | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT53B128M32D1NP-062 WT:A | Micron Technology Inc. | 41,829 Сегодня корабль | IC SDRAM LPDDR4 4GBIT 128MX32 FB | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT29F8G01ADAFD12-ITES:F | Micron Technology Inc. | 30,971 Сегодня корабль | IC FLASH SLC 8GBIT 8GX1 TBGA DDP | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT29F8G01ADBFD12-ITES:F | Micron Technology Inc. | 15,370 Сегодня корабль | IC FLASH SLC 8GBIT 8GX1 TBGA DDP | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT29F64G08CBCGBWP-B:G | Micron Technology Inc. | 23,337 Сегодня корабль | IC FLASH MLC 64GBIT 8GX8 TSOP | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT29F64G08CBCGBWP-BES:G | Micron Technology Inc. | 49,776 Сегодня корабль | IC FLASH MLC 64GBIT 8GX8 TSOP | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT41K256M16TW-107 V:P | Micron Technology Inc. | 28,466 Сегодня корабль | IC SDRAM DDR3 4G 256MX16 FBGA | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT41K512M8DA-107 V:P | Micron Technology Inc. | 22,202 Сегодня корабль | IC SDRAM DDR3 4G 512MX8 FBGA | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT41K512M8DA-125:P | Micron Technology Inc. | 21,815 Сегодня корабль | IC SDRAM DDR3 4G 512MX8 FBGA | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
EDB2432B4MA-1DIT-F-D | Micron Technology Inc. | 21,669 Сегодня корабль | IC SDRAM LPDDR2 2GBIT 64MX32 FBG | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MT29F64G08CBCGBSX-37B:G | Micron Technology Inc. | 35,698 Сегодня корабль | IC FLASH MLC 64GBIT 8GX8 FBGA | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT29F64G08CBCGBSX-37BES:G | Micron Technology Inc. | 39,926 Сегодня корабль | IC FLASH MLC 64GBIT 8GX8 FBGA | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT29F1G01ABAFD12-IT:F TR | Micron Technology Inc. | 51,117 Сегодня корабль | IC FLASH SLC 1GBIT 1GX1 TBGA | ПОСМОТРЕТЬ | |
|
MT46V128M4CY-5B:J | Micron Technology Inc. | 29,083 Сегодня корабль | IC DDR 512M 128MX4 FBGA | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
MT29F1G01ABAFDSF-IT:F TR | Micron Technology Inc. | 27,724 Сегодня корабль | IC FLASH SLC 1GBIT 1GX1 SOIC | ПОСМОТРЕТЬ |
