PMIC - ИЛИ контроллеры, идеальные диоды
                                                                PMIC - ИЛИ контроллеры, идеальные диоды: эффективное управление энергией, надежная защита от обратного напряжения, минимальные потери. Интегральные схемы для управления энергетическими системами, обеспечивающие эффективную коммутацию и защиту от обратного тока. Гарантируют более высокую эффективность, меньшие потери и повышенную надежность системы. Широко используются в солнечных панелях, источниках переменного тока и других приложениях, где требуется оптимальное управление энергией:Профессиональные поставщики электронных компонентов | CHIPIC                            
                        Производство :
                            
                        - Прикладные фильтры :
                                    2003 продукты                                
                            | ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ПРОИЗВОДСТВО | АКЦИИ | ОПИСАНИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ISL6146CFRZ-T7A | Intersil | 29,474 Сегодня корабль | IC OR CTRLR N+1 8DFN | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | ISL6146EFUZ-T7A | Intersil | 61,447 Сегодня корабль | IC OR CTRLR N+1 8MSOP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | ISL6146DFRZ-T7A | Intersil | 59,032 Сегодня корабль | IC OR CTRLR N+1 8DFN | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | ISL6146DFUZ-T7A | Intersil | 24,512 Сегодня корабль | IC OR CTRLR N+1 8MSOP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | ISL6146EFRZ-T7A | Intersil | 41,586 Сегодня корабль | IC OR CTRLR N+1 8DFN | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | TPS2412PWG4 | Texas Instruments | 24,265 Сегодня корабль | IC OR CTRLR N+1 8TSSOP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | TPS2413PWG4 | Texas Instruments | 36,390 Сегодня корабль | IC OR CTRLR N+1 8TSSOP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | LTC4354CS8#TRPBF | Linear Technology/Analog Devices | 14,875 Сегодня корабль | IC OR CTRLR SRC SELECT 8SOIC | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | LTC4354CDDB#TRPBF | Linear Technology/Analog Devices | 41,264 Сегодня корабль | IC OR CTRLR SRC SELECT 8DFN | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | MAX8536EUA+T | Maxim Integrated | 52,149 Сегодня корабль | IC OR CTRLR N+1 8UMAX | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | MAX8535EUA+T | Maxim Integrated | 53,994 Сегодня корабль | IC OR CTRLR N+1 8UMAX | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | LTC4357IDCB#TRPBF | Linear Technology/Analog Devices | 54,717 Сегодня корабль | IC OR CTRLR N+1 6DFN | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | TPS2412DG4 | Texas Instruments | 52,962 Сегодня корабль | IC OR CTRLR N+1 8SOIC | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | LTC4414IMS8#TRPBF | Linear Technology/Analog Devices | 23,251 Сегодня корабль | IC OR CTRLR SRC SELECT 8MSOP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | LM5051MA/NOPB | Texas Instruments | 40,100 Сегодня корабль | IC OR CTRLR N+1 8SOIC | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | LTC4359CDCB#TRPBF | Linear Technology/Analog Devices | 26,126 Сегодня корабль | IC OR CTRLR N+1 6DFN | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | LTC4358CDE#TRPBF | Linear Technology/Analog Devices | 52,141 Сегодня корабль | IC OR CTRLR N+1 14DFN | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | LTC4358CFE#TRPBF | Linear Technology/Analog Devices | 29,160 Сегодня корабль | IC OR CTRLR N+1 16TSSOP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | MAX5079EUD+T | Maxim Integrated | 23,793 Сегодня корабль | IC OR CTRLR N+1 14TSSOP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
|   | LTC4354IS8#TRPBF | Linear Technology/Analog Devices | 40,131 Сегодня корабль | IC OR CTRLR SRC SELECT 8SOIC | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ | 
