Светодиодная индикация - дискретная
Светодиодная индикация - дискретная - инновационные и многофункциональные компоненты, которые предлагают яркую и четкую индикацию информации. Наша коллекция включает разнообразные светодиоды, которые обеспечивают надежное и точное отображение состояний и сигналов. От панелей приборов до электронных устройств, наши компоненты созданы для удовлетворения потребностей самых требовательных пользователей. Погрузитесь в мир точной и надежной индикации с помощью наших качественных продуктов, которые сочетают в себе функциональность и стильный дизайн. Обновите свою электронику с помощью наших светодиодов, чтобы достичь яркой и эффективной индикации, соответствующей вашим потребностям и предпочтениям:Профессиональные поставщики электронных компонентов | CHIPIC
Производство :
- Прикладные фильтры :
51121 продукты
| ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ПРОИЗВОДСТВО | АКЦИИ | ОПИСАНИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
BG1101F-TR | Stanley Electric Co | 18,327 Сегодня корабль | LED GREEN CLEAR 2SMD R/A | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
TLHG6400-CS12Z | Vishay Semiconductor Opto Division | 33,134 Сегодня корабль | LED GRN DIFF 5MM ROUND T/H | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
TLHG6400-CS12Z | Vishay Semiconductor Opto Division | 39,887 Сегодня корабль | LED GRN DIFF 5MM ROUND T/H | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
IN-S121ASG | Inolux | 42,833 Сегодня корабль | SIDE VIEW 1204 3.0X2.1X1.0 ROUND | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
IN-S121ASG | Inolux | 30,508 Сегодня корабль | SIDE VIEW 1204 3.0X2.1X1.0 ROUND | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
IN-S121ASG | Inolux | 16,839 Сегодня корабль | SIDE VIEW 1204 3.0X2.1X1.0 ROUND | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
SM1206NAC-IL | Bivar Inc. | 21,869 Сегодня корабль | LED AMBER CLEAR 1206 SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
SM1206NAC-IL | Bivar Inc. | 55,031 Сегодня корабль | LED AMBER CLEAR 1206 SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
SM1206NAC-IL | Bivar Inc. | 45,546 Сегодня корабль | LED AMBER CLEAR 1206 SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
IN-S121AS5B | Inolux | 41,839 Сегодня корабль | SIDE VIEW 1204 3.0X2.1X1.0 ROUND | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
IN-S121AS5B | Inolux | 18,755 Сегодня корабль | SIDE VIEW 1204 3.0X2.1X1.0 ROUND | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
IN-S121AS5B | Inolux | 57,660 Сегодня корабль | SIDE VIEW 1204 3.0X2.1X1.0 ROUND | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
VLMTG1400-GS08 | Vishay Semiconductor Opto Division | 21,433 Сегодня корабль | LED TRUE GREEN CHIPLED 0603 SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
VLMTG1400-GS08 | Vishay Semiconductor Opto Division | 23,585 Сегодня корабль | LED TRUE GREEN CHIPLED 0603 SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
VLMTG1400-GS08 | Vishay Semiconductor Opto Division | 36,228 Сегодня корабль | LED TRUE GREEN CHIPLED 0603 SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
SM1206NHC-IL | Bivar Inc. | 49,786 Сегодня корабль | LED RED CLEAR 1206 SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
SM1206NHC-IL | Bivar Inc. | 29,643 Сегодня корабль | LED RED CLEAR 1206 SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
SM1206NHC-IL | Bivar Inc. | 41,659 Сегодня корабль | LED RED CLEAR 1206 SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
RAY1102W-745-TR | Stanley Electric Co | 45,165 Сегодня корабль | LED | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
RAY1102W-745-TR | Stanley Electric Co | 50,447 Сегодня корабль | LED | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
