Светодиодное освещение - COBs, двигатели, модули
Светодиодное освещение - COBs, двигатели, модули - инновационные и многофункциональные компоненты, предлагающие высокую яркость и энергоэффективность. Наша коллекция включает разнообразные светодиодные решения, такие как COBs (модули на кристалле), двигатели и модули, которые обеспечивают мощное и равномерное освещение. От домашнего освещения до промышленных проектов, наши компоненты созданы для удовлетворения самых требовательных пользователей. Погрузитесь в мир легкости установки и высокой производительности с помощью наших качественных продуктов, которые сочетают в себе функциональность и стильный дизайн. Обновите свою электронику с помощью наших светодиодных решений, чтобы достичь яркого и эффективного освещения, подходящего для любого проекта или пространства:Профессиональные поставщики электронных компонентов | CHIPIC
Производство :
- Прикладные фильтры :
39120 продукты
| ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ПРОИЗВОДСТВО | АКЦИИ | ОПИСАНИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
BXRC-65E1001-C-74-SE | Bridgelux | 49,002 Сегодня корабль | VERO SE 10C COOL WHITE LED ARRAY | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA3050-0000-000N0HW40E2 | Cree Inc. | 59,095 Сегодня корабль | LED COB XLAMP CXA3050 5700K SQ | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
SI-B8R17256001 | Samsung Semiconductor, Inc. | 28,414 Сегодня корабль | LED MODULE LTM562CG3 | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
BXRC-35G1000-B-23 | Bridgelux | 47,236 Сегодня корабль | LED VERO10 3500K 1KLM 90CRI WW | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA3050-0000-000N0UV20E3 | Cree Inc. | 40,483 Сегодня корабль | LED COB XLAMP CXA3050 5000K SQ | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
SI-B8T17256001 | Samsung Semiconductor, Inc. | 29,096 Сегодня корабль | LED MODULE LTM562CG3 | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1512-0000-000F00K427F | Cree Inc. | 39,632 Сегодня корабль | LED COB CXA1512 WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA3050-0000-000N0UV20E5 | Cree Inc. | 23,765 Сегодня корабль | LED COB XLAMP CXA3050 4000K SQ | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
SI-B8V17256001 | Samsung Semiconductor, Inc. | 19,615 Сегодня корабль | LED MODULE LTM562CG3 | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1512-0000-000F00M230F | Cree Inc. | 16,950 Сегодня корабль | LED COB CXA1512 WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CHM-22-27-95-36-AC00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 51,832 Сегодня корабль | LED COB CHM22 WARM WHITE SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1512-0000-000F00M235F | Cree Inc. | 44,186 Сегодня корабль | LED COB CXA1512 WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
SI-B8U152560WW | Samsung Semiconductor, Inc. | 37,005 Сегодня корабль | LED MOD LTM562BG2 WARM WHT STRIP | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1816-0000-000N00P227H | Cree Inc. | 36,997 Сегодня корабль | LED COB CXA1816 WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
BXRE-20B6501-D-73 | Bridgelux | 18,425 Сегодня корабль | LED COB GEN7 V22 2000K SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CHM-22-30-80-36-AC02-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 57,530 Сегодня корабль | LED COB CHM22 WARM WHITE SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1816-0000-000N00P430H | Cree Inc. | 24,586 Сегодня корабль | LED COB CXA1816 WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CHM-22-30-95-36-AC00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 33,175 Сегодня корабль | LED COB CHM22 WARM WHITE SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CHM-22-50-80-36-AC00-F2-3 | Luminus Devices Inc. | 18,451 Сегодня корабль | LED COB CHM22 COOL WHITE SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1816-0000-000N00P435H | Cree Inc. | 27,205 Сегодня корабль | LED COB CXA1816 WARM WHT SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
