Светодиодное освещение - COBs, двигатели, модули
Светодиодное освещение - COBs, двигатели, модули - инновационные и многофункциональные компоненты, предлагающие высокую яркость и энергоэффективность. Наша коллекция включает разнообразные светодиодные решения, такие как COBs (модули на кристалле), двигатели и модули, которые обеспечивают мощное и равномерное освещение. От домашнего освещения до промышленных проектов, наши компоненты созданы для удовлетворения самых требовательных пользователей. Погрузитесь в мир легкости установки и высокой производительности с помощью наших качественных продуктов, которые сочетают в себе функциональность и стильный дизайн. Обновите свою электронику с помощью наших светодиодных решений, чтобы достичь яркого и эффективного освещения, подходящего для любого проекта или пространства:Профессиональные поставщики электронных компонентов | CHIPIC
Производство :
- Прикладные фильтры :
39120 продукты
| ОБРАЗ | ЧАСТЬ №. | ПРОИЗВОДСТВО | АКЦИИ | ОПИСАНИЕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CXB1820-0000-000N0HS265E | Cree Inc. | 14,584 Сегодня корабль | LED COB CXB1820 6500K WHT SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXM-7-35-90-36-AA00-F2-2 | Luminus Devices Inc. | 51,521 Сегодня корабль | LED COB CXM7 WARM WHITE SQ | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXM-7-35-90-9-AA00-F2-2 | Luminus Devices Inc. | 21,546 Сегодня корабль | LED COB CXM7 WARM WHITE SQ | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXM-7-40-80-18-AA00-F2-2 | Luminus Devices Inc. | 17,840 Сегодня корабль | LED COB CXM7 NEUTRAL WHITE SQ | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
L22-TEW12V | Bivar Inc. | 57,486 Сегодня корабль | STARG22 XT-E WW 12V C-TYPE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXM-7-40-80-9-AA00-F2-2 | Luminus Devices Inc. | 16,091 Сегодня корабль | LED COB CXM7 NEUTRAL WHITE SQ | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
L22-TEW24V | Bivar Inc. | 55,370 Сегодня корабль | STARG22 XT-E WW 24V C-TYPE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXM-7-40-90-18-AA00-F2-2 | Luminus Devices Inc. | 48,205 Сегодня корабль | LED COB CXM7 NEUTRAL WHITE SQ | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1507-0000-000F0HE40E2 | Cree Inc. | 48,361 Сегодня корабль | LED COB CXA1507 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXM-7-40-90-36-AA00-F2-2 | Luminus Devices Inc. | 56,341 Сегодня корабль | LED COB CXM7 NEUTRAL WHITE SQ | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXM-7-40-90-9-AA00-F2-2 | Luminus Devices Inc. | 43,670 Сегодня корабль | LED COB CXM7 NEUTRAL WHITE SQ | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1507-0000-000F0HE40E3 | Cree Inc. | 29,695 Сегодня корабль | LED COB CXA1507 COOL WHT SQUARE | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1507-0000-000F00G430G | Cree Inc. | 51,173 Сегодня корабль | LED COB CXA1507 3000K WHITE SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
BXRC-35G2000-D-73 | Bridgelux | 18,569 Сегодня корабль | LED COB VERO 13 3500K ROUND | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1507-0000-000N00G430G | Cree Inc. | 53,525 Сегодня корабль | LED COB CXA1507 3000K WHITE SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
BXRC-50E2001-D-74 | Bridgelux | 37,845 Сегодня корабль | LED COB VERO 13 5000K ROUND | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1510-0000-000F00J20E1 | Cree Inc. | 19,520 Сегодня корабль | LED COB CX1510 6500K WHITE SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
BXRC-50G2001-D-74 | Bridgelux | 33,881 Сегодня корабль | LED COB VERO 13 5000K ROUND | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
CXA1510-0000-000F00J20E2 | Cree Inc. | 38,661 Сегодня корабль | LED COB CX1510 5700K WHITE SMD | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
|
BXRC-57C2001-D-74 | Bridgelux | 27,435 Сегодня корабль | LED COB VERO 13 5700K ROUND | PDF RFQ | ПОСМОТРЕТЬ |
